Прайс-лист на производство экспертных исследований и экспертиз
| Роды (виды) экспертиз | Стоимость производства экспертиз (руб.) |
| Почерковедческая | от 8000 |
| Реквизитов документов | от 8000 |
| Материалов документов | от 11000 |
| Следов транспортных средств (транспортно- трассологическая идентификация) | от 10000 |
| Строительно-техническая | от 15000 |
| Бухгалтерская (финансово-экономическая) | от 20000 |
| Лингвистическая | от 5000 |
| Товароведческая | от 3000 |
Примечание: Проведение любой экспертизы – уникальный случай, что может вести за собой изменение в стоимости её производства как в меньшую, так и в большую сторону.
Прайс-лист на оценочные услуги
| Стоимость услуг | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей |
| Стоимость оценки недвижимости | ||
| Оценка квартиры, комнаты, доли в комнате | 1-5 | от 2500 |
| Оценка коттеджа, дачи, загородного дома, земельного участка | 1-5 | от 5 000 |
| Оценка помещения | 1-5 | от 7 000 |
| Оценка здания | 1-5 | от 13 000 |
| Оценка ущерба после залива, пожара и т.п. | 1-3 | от 7 000 |
| Стоимость оценки автотранспортных средств | ||
| Рыночная стоимость автомобиля | 1-3 | от 2 500 |
| Оценка ущерба после ДТП | 1-3 | от 1 500 |
| СПРАВКА о стоимости автомототранспортного средства (для нотариуса) | 1-3 | от 500 |
| Стоимость оценки оборудования и мебели (сильно зависит от количества объектов оценки) | 1-5 | от 500 |
| Стоимость оценки объектов интеллектуальной собственности | от 15 дней | от 20 000 или по договоренности сторон |
| Стоимость оценки бизнеса | от 20 дней | от 30 000 или по договоренности сторон |
| Стоимость оценки ценных бумаг Акции, векселя и т.п. | от 5 дней | от 10 000 или по договоренности сторон |
Примечание: Проведение любой оценки – уникальный случай, что может вести за собой изменение в стоимости её производства как в меньшую, так и в большую сторону.
